中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-06-02 荃灣 環宇海灣 第06座 23 B 10.250 詳情
  2023-06-02 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 19 B 839 6.780 @8081 詳情
  2023-06-02 荃灣 荃景花園 第04座 7 G 588 5.380 @9150 詳情
  2023-06-02 荃灣 荃灣花園 榮華閣 12 4 435 4.600 @10575 詳情
  2023-06-02 荃灣 荃灣廣場 第02座 18 A 542 6.638 @12247 詳情
  2023-06-02 荃灣 海灣花園 第02座 43 F 600 6.380 @10633 詳情
  2023-06-02 荃灣 運通洋樓 7 B 597 5.050 @8459 詳情
  2023-06-01 荃灣 荃威花園 M座 17 6 546 4.400 @8059 詳情
  2023-06-01 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 12 D 627 6.900 @11005 詳情
  2023-06-01 荃灣 爵悅庭 A2座 南爵軒 43 D 625 7.288 @11661 詳情
  2023-06-01 荃灣 環宇海灣 第06座 9 E 10.188 詳情
  2023-06-01 荃灣 御凱 第02座 36 B 1261 21.488 @17040 詳情
  2023-06-01 荃灣 怡景園 A座 26 F 708 8.000 @11299 詳情
  2023-06-01 荃灣 立坊 28 5 621 6.950 @11192 詳情
  2023-06-01 荃灣 豪景花園 第16座 景峰閣 1 C 1136 5.000 @4401 詳情
  2023-06-01 荃灣 麗都花園 第01座 18 D 675 5.000 @7407 詳情
  2023-06-01 荃灣 映日灣 第03座 10 C 4.270 詳情
  2023-06-01 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 2 E 413 3.280 @7942 詳情
  2023-06-01 荃灣 荃灣中心 安慶樓 23 B 486 4.380 @9012 詳情
  2023-05-31 荃灣 碧堤半島 第02座 36 D 1051 9.800 @9324 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012